K-80 barrels have the factory choke tube system which retains maximum strength in the barrel wall. Factory chokes are available in steel and Titanium. Also available are 2" barrel extending choke tubes in Mod (1/2), IMP MOD (3/4) and FULL only. These extended choke tubes weigh aproximately 135 gms per pair. In the past 4" extension tubes were also available but these are now discontinued. |
Different Ribs available: |
![]() |
![]() |
Gauge / Chamber | Length | Chokes | Rib | |
Trap | ||||
O/U | 12/70 | 30"/76cm | Fixed, IM/F | Taper Step 12-8mm |
12/70 | 30"/76cm | Choke Tubes | Taper Step 12-8mm | |
12/70 | 32"/81cm | Fixed, IM/F | Taper Step 12-8mm | |
12/70 | 32"/81cm | Choke Tubes | Taper Step 12-8mm | |
12/70 | 32"/81cm | Choke Tubes | Adjustable 12-8mm | |
Unsgl | 12/70 | 32"/81cm | Fixed, Full | Taper Step 12-8mm |
12/70 | 32"/81cm | Choke Tubes | Taper Step 12-8mm | |
12/70 | 34"/86cm | Fixed, Full | Taper Step 12-8mm | |
12/70 | 34"/86cm | Choke Tubes | Taper Step 12-8mm | |
12/70 | 34"/86cm | Choke Tubes | Adjustable 12-8mm | |
Skeet | ||||
O/U | 12/76 | 28"/71cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm |
12/76 | 28"/71cm | Choke Tubes | 8mm | |
12/76 | 28"/71cm | Choke Tubes | Taper Flat 12-8mm | |
12/76 Heavy | 28"/71cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm** | |
12/76 | 30"/76cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm | |
12/76 | 30"/76cm | Choke Tubes | 8mm | |
12/76 | 30"/76cm | Choke Tubes | Taper Flat 12-8mm | |
12/76 Heavy | 30"/76cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm** | |
20/76 | 30"/76cm | Choke Tubes | Taper Flat 10-6mm | |
20/76 | 32"/81cm | Choke Tubes | Taper Flat 10-6mm | |
20/76 | 28"/71cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm** | |
28/76 | 28"/71cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm** | |
.410/76 | 28"/71cm | Fixed,Sk/Sk | 8mm** | |
Barrels marked ** are special order. | ||||
Sporting | ||||
O/U | 12/76 | 28"/71cm | Choke Tubes | Taper Flat 12-8mm |
12/76 | 28"/71cm | Choke Tubes | 8mm | |
12/76 | 30"/76cm | Choke Tubes | Taper Flat 12-8mm | |
12/76 | 30"/76cm | Choke Tubes | 8mm | |
12/76 | 30"/76cm | Fixed, IM/F | Taper Flat 12-8mm | |
12/76 | 32"/81cm | Choke Tubes | Taper Flat 10-6mm | |
12/76 | 32"/81cm | Fixed, IM/F | Taper Flat 10-6mm | |
12/76 | 34"/86cm | Fixed, M/IM | Taper Flat 12-8mm | |
20/76 | 30"/76cm | Choke Tubes | 10-6mm | |
20/76 | 32"/81cm | Choke Tubes | 10-6mm |
Choke Tubes | ||||
USA | English | Krieghoff # | Constriction | |
Cylinder | Cylinder | 00 | .000" | |
Skeet | Imp. Cyl. | 0 | .005" | |
Improved Cylinder | 1/4 | 1 | .010" | |
Light Modified | 3/8 | 1+ | .015" | |
Modified | 1/2 | 2 | .020" | |
Light Imp. Mod. | 5/8 | 2+ | .025" | |
Improved Modified | 3/4 | 3 | .030" | |
Full | Full | 4 | .035" | |
Super Full | X-Full | 5 | .040" | |
Titanium Choke Tubes | ||||
Cylinder | Cylinder | 00 | .000" | |
Skeet | Imp. Cyl. | 0 | .005" | |
Improved Cylinder | 1/4 | 1 | .010" | |
Light Modified | 3/8 | 1+ | .015" | |
Modified | 1/2 | 2 | .020" | |
Light Imp. Mod. | 5/8 | 2+ | .025" | |
Improved Modified | 3/4 | 3 | .030" | |
Full | Full | 4 | .035" | |
Super Full | X-Full | 5 | .040" | |
Choke Wrenches | ||||
Ring Wrench | ||||
Chokey Speed Wrench |